Studi
Di seguito la lista degli esami finora sostenuti del corso di laurea in Informatica presso la facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’univerità Ca’ Foscari di Venezia.
| Corso | Voto | Crediti |
|---|---|---|
| Architettura degli elaboratori A | 29 | 6 |
| Programmazione più esercitazioni | 25 | 9 |
| Algebra lineare | 18 | 3 |
| Inglese | ID | 6 |
| Architettura degli elaboratori B | 25 | 6 |
| Laboratorio di architettura degli elaboratori | 18 | 6 |
| Italiano tecnico | ID | 3 |
| Sistemi operativi A | 25 | 6 |
| Laboratorio di programmazione | 27 | 4 |
| Linguaggi e compilatori | 20 | 6 |
| Metodologie di programmazione | 25 | 6 |
| Laboratorio di sistemi operativi | 25 | 4 |
| Sistemi operativi B | 27 | 3 |
| Basi di dati | 30L | 6 |
| XML | 27 | 3 |
| Web design | 30 | 3 |
| Laboratorio di Web design | 30 | 3 |
| Project management | 30L | 3 |
| Interazione uomo-macchina | 30 | 6 |
| Ingegneria del software | 30L | 6 |
| Economia aziendale | 28 | 6 |
| Laboratorio di basi di dati | 30L | 6 |
| Reti di calcolatori | 24 | 6 |
| Laboratorio di ingegneria del software | 20 | 6 |
| Strutture discrete più esercitazioni | 24 | 6 |
| Algoritmi e strutture dati | 27 | 6 |
| Laboratorio di algoritmi e programmazione | 27 | 4 |
| Ricerca operativa | 26 | 6 |
| Calcolo | 18 | 9 |
| Probabilità e statistica | 25 | 6 |
| Analisi e progettazione di algoritmi | 26 | 6 |
